| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 5.792.500 | 4.275.000 | 1.517.500 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 6.400.000 | 5.800.000 | 600.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 59.027.000 | 59.027.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 36.174.500 | 33.019.500 | 3.155.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 36.416.000 | 30.450.000 | 5.966.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 23.850.000 | 8.875.000 | 14.975.000 |
| Total | 167.660.000 | 141.446.500 | 26.213.500 | |
